ACO Prospekt Rinnen mit Rosten | |
ACO Multiline Preislistenauszug |
ACO Einbauanleitung | dwg | |
ACO Dokument 2 | dwg | |
ACO Dokument 3 | dwg | |
ACO Dokument 4 | dwg | |
ACO Dokument 5 | dwg | |
ACO Dokument 6 | dwg |
Technische Zeichnung 1 | dwg | |
Technische Zeichnung 2 | dwg | |
Technische Zeichnung 3 | dwg | |
Technische Zeichnung 4 | dwg | |
Technische Zeichnung 5 | dwg | |
Technische Zeichnung 6 | dwg |
Technische Zeichnung 1 | dwg | |
Technische Zeichnung 2 | dwg | |
Technische Zeichnung 3 | dwg | |
Technische Zeichnung 4 | dwg | |
Technische Zeichnung 5 | dwg | |
Technische Zeichnung 6 | dwg |
Finestre ACO Therm® 2.0
Finestre a intradosso con doppio vetro
Principali caratteristiche
- Finestra ACO Therm con anta oscillobattente: valore Uw 1,3 W/m2K
- Isolamento termico ottimale grazie al profilo cavo multicamera e alla struttura omogenea dell’intradosso della finestra
- Elevata protezione antieffrazione grazie al vetro di sicurezza stratificato, ai punti di chiusura aggiuntivi
- Dimensione del vetro più grande per offrire più luce allo scantinato